← All Auctions
Treasury Auction
30-Year Bond
August 7, 2025
F
Key Metrics
Offered
$25B
Bid-to-Cover
2.27
th percentile
High Yield
4.813%
Tail
—bp
Indirect
59.5%
Dealer
17.5%
Recent 30-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2025 | 2.31 | —bp | 58.9% | F |
| February 20, 2025 | 2.48 | —bp | 77.5% | F |
| February 13, 2025 | 2.33 | —bp | 65.1% | F |
| November 6, 2024 | 2.64 | —bp | 62.7% | F |
| August 8, 2024 | 2.31 | —bp | 65.3% | F |
