← All Auctions
Treasury Auction
30-Year Bond
November 6, 2024
F
Key Metrics
Offered
$25B
Bid-to-Cover
2.64
th percentile
High Yield
4.608%
Tail
—bp
Indirect
62.7%
Dealer
10.2%
Recent 30-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| August 8, 2024 | 2.31 | —bp | 65.3% | F |
| May 9, 2024 | 2.41 | —bp | 64.9% | F |
| February 22, 2024 | 2.43 | —bp | 73.4% | F |
| February 8, 2024 | 2.40 | —bp | 70.7% | F |
| November 9, 2023 | 2.24 | —bp | 60.1% | F |
