← All Auctions
Treasury Auction
30-Year Bond
February 13, 2025
F
Key Metrics
Offered
$25B
Bid-to-Cover
2.33
th percentile
High Yield
4.748%
Tail
—bp
Indirect
65.1%
Dealer
16.3%
Recent 30-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| November 6, 2024 | 2.64 | —bp | 62.7% | F |
| August 8, 2024 | 2.31 | —bp | 65.3% | F |
| May 9, 2024 | 2.41 | —bp | 64.9% | F |
| February 22, 2024 | 2.43 | —bp | 73.4% | F |
| February 8, 2024 | 2.40 | —bp | 70.7% | F |
