← All Auctions
Treasury Auction
2-Year Note
January 26, 2026
F
Key Metrics
Offered
$69B
Bid-to-Cover
2.75
th percentile
High Yield
3.580%
Tail
—bp
Indirect
64.4%
Dealer
7.3%
Recent 2-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| December 22, 2025 | 2.54 | —bp | 53.2% | F |
| November 24, 2025 | 2.68 | —bp | 58.1% | F |
| October 29, 2025 | 3.63 | —bp | 63.6% | F |
| October 27, 2025 | 2.59 | —bp | 53.6% | F |
| September 23, 2025 | 2.51 | —bp | 57.8% | F |
