← All Auctions
Treasury Auction
2-Year Note
April 22, 2025
F
Key Metrics
Offered
$69B
Bid-to-Cover
2.52
th percentile
High Yield
3.795%
Tail
—bp
Indirect
56.2%
Dealer
13.7%
Recent 2-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| March 25, 2025 | 2.66 | —bp | 75.8% | F |
| February 24, 2025 | 2.56 | —bp | 85.5% | F |
| January 28, 2025 | 3.01 | —bp | 77.5% | F |
| January 27, 2025 | 2.66 | —bp | 65.0% | F |
| December 23, 2024 | 2.73 | —bp | 82.1% | F |
