← All Auctions
Treasury Auction
2-Year Note
February 24, 2025
F
Key Metrics
Offered
$69B
Bid-to-Cover
2.56
th percentile
High Yield
4.169%
Tail
—bp
Indirect
85.5%
Dealer
6.9%
Recent 2-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| January 28, 2025 | 3.01 | —bp | 77.5% | F |
| January 27, 2025 | 2.66 | —bp | 65.0% | F |
| December 23, 2024 | 2.73 | —bp | 82.1% | F |
| November 25, 2024 | 2.77 | —bp | 71.6% | F |
| October 29, 2024 | 2.95 | —bp | 75.7% | F |
