← All Auctions
Treasury Auction
30-Year Bond
May 11, 2023
F
Key Metrics
Offered
$21B
Bid-to-Cover
2.43
th percentile
High Yield
3.741%
Tail
—bp
Indirect
72.4%
Dealer
10.2%
Recent 30-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| February 16, 2023 | 2.38 | —bp | 76.0% | F |
| February 9, 2023 | 2.25 | —bp | 65.2% | F |
| November 10, 2022 | 2.42 | —bp | 69.9% | F |
| August 11, 2022 | 2.31 | —bp | 70.7% | F |
| May 12, 2022 | 2.38 | —bp | 69.7% | F |
