← All Auctions
Treasury Auction
30-Year Bond
February 9, 2023
F
Key Metrics
Offered
$21B
Bid-to-Cover
2.25
th percentile
High Yield
3.686%
Tail
—bp
Indirect
65.2%
Dealer
15.8%
Recent 30-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| November 10, 2022 | 2.42 | —bp | 69.9% | F |
| August 11, 2022 | 2.31 | —bp | 70.7% | F |
| May 12, 2022 | 2.38 | —bp | 69.7% | F |
| February 17, 2022 | 2.17 | —bp | 69.9% | F |
| February 10, 2022 | 2.30 | —bp | 68.0% | F |
