← All Auctions
Treasury Auction
2-Year Note
October 25, 2022
D+
Key Metrics
Offered
$42B
Bid-to-Cover
2.59
50th percentile
High Yield
4.460%
Tail
—bp
Indirect
50.5%
17th percentile
Dealer
24.2%
Recent 2-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| September 26, 2022 | 2.51 | —bp | 53.0% | D+ |
| August 23, 2022 | 2.49 | —bp | 59.7% | D+ |
| July 27, 2022 | 3.13 | —bp | 69.4% | B+ |
| July 25, 2022 | 2.58 | —bp | 62.0% | C+ |
| June 27, 2022 | 2.51 | —bp | 51.5% | D+ |
