← All Auctions
Treasury Auction
10-Year Note
January 22, 2026
F
Key Metrics
Offered
$21B
Bid-to-Cover
2.38
th percentile
High Yield
1.940%
Tail
—bp
Indirect
67.4%
Dealer
12.2%
Recent 10-Year Auctions
| Date | B/C | Tail | Indirect | Grade |
|---|---|---|---|---|
| November 12, 2025 | 2.43 | —bp | 67.0% | F |
| August 6, 2025 | 2.35 | —bp | 64.2% | F |
| July 24, 2025 | 2.41 | —bp | 62.7% | F |
| May 6, 2025 | 2.60 | —bp | 71.2% | F |
| February 12, 2025 | 2.48 | —bp | 71.5% | F |
